ハーツラビュル寮のキャラクター「リドル」「エース」「デュース」「ケイト」「トレイ」がピックアップされて排出されます。
期間ごとにピックアップ対象キャラクターが切り替わります。
開催期間:7月22日16時00~8月12日14:59まで
■「エース」ピックアップ
7月22日16:00~7月26日23:59
■「デュース」ピックアップ
7月27日0:00~7月30日23:59
■「トレイ」ピックアップ
7月31日0:00~8月3日23:59
■「リドル」ピックアップ
8月4日0:00~8月7日23:59
■「ケイト」ピックアップ
8月8日0:00~8月12日14:59


| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SSR | アタック | ハーツラビュル | ハートのキャンディ |
| MAGIC1:フレイムブラスト | 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) |
|---|---|
| MAGIC2:フォレストストライク[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 8770 | 5747 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 9225 | 6024 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | ディフェンス | ハーツラビュル | ハートのキャンディ |
| MAGIC1:ゼロレイ | 無属性ダメージ(強)&HP回復(小)&魔法Lv5で効果が変化 |
|---|---|
| MAGIC2:ウォーターショット[Ⅱ] | 2連撃の水促成ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 10493 | 3055 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 11019 | 3246 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | ハートのキャンディー |
| MAGIC1:フォレストストライク | 木属性ダメージ(強) |
|---|---|
| MAGIC2:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 5415 | 5542 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 5752 | 5819 |


| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SSR | ディフェンス | ハーツラビュル | スペードのキャンディ |
| MAGIC1:ゼロレイ | 無属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) |
|---|---|
| MAGIC2:アクアウェーブ[Ⅱ] | 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 11968 | 4365 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 12545 | 4592 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | バランス | ハーツラビュル | スペードのキャンディー |
| MAGIC1:ゼロレイ | 無属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手/3T) |
|---|---|
| MAGIC2:リーフショット[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(弱) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 7614 | 4298 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 8037 | 4537 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | スペードのキャンディ |
| MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強) |
|---|---|
| MAGIC2:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 5495 | 5466 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 5837 | 5740 |


| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SSR | ディフェンス | ディフェンス | クラブのキャンディ |
| MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強)&HP回復(中) |
|---|---|
| MAGIC2:フォレストストライク[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択した時3連撃に変化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 13301 | 3823 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 13898 | 4038 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | クラブのキャンデー |
| MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強) |
|---|---|
| MAGIC2:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 6662 | 4770 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 7046 | 5026 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | クラブのキャンデー |
| MAGIC1:フォレストストライク | 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/1T) |
|---|---|
| MAGIC2:ボイドショット[Ⅱ] | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(小)(自/1T) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 7725 | 4237 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 8154 | 4472 |


| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SSR | ハーツラビュル | 薔薇のキャンディ |
| MAGIC1:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強) |
|---|---|
| MAGIC2:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 6965 | 6835 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 7357 | 7142 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | 薔薇のキャンディ |
| MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性のダメージ(強)&ダメージDOWN(小)(相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
|---|---|
| MAGIC2:リーフショット | 2連撃の木属性ダメージ(弱) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 6565 | 4837 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 6493 | 5097 |

| HP | ATK |
|---|---|
| 8371 | 2558 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 情報募集中! | 情報募集中! |
| キャラクター名 | 攻撃 |
|---|---|
| ケイト | 自身のATKを増加(中) |
| イデア | 自身のHPを増加(小) |


| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SSR | バランス | ハーツラビュル | ダイヤのキャンディ |
| MAGIC1:フォレストストライク | 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
|---|---|
| MAGIC2:ファイアショット | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
| HP | ATK |
|---|---|
| 9956 | 5220 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 10453 | 5481 |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | ディフェンス | ハーツラビュル | ダイヤのキャンディー |
| MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強) |
|---|---|
| MAGIC2:フォレストストライク | 2連撃の木属性ダメージ(強) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 10649 | 3014 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 11183 | 3201 |
| キャラクター名 | 攻撃 |
|---|---|
| ****** | ****** |

| レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
|---|---|---|---|
| SR | アタック | ハーツラビュル | ダイヤのキャンディー |
| MAGIC1:フレイムブラスト | 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(小)(自/3T) |
|---|---|
| MAGIC2:リーフショット[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(弱) |
| HP | ATK |
|---|---|
| 5575 | 5390 |
| HP | 攻撃 |
|---|---|
| 5923 | 5660 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。