8月17日16:00 ~ 8月28日14:59
■フロイドピックアップ
8月17日16:00 ~ 8月20日23:59
■ジェイドピックアップ
8月21日0:00 ~ 8月24日23:59
■アズールピックアップ
8月25日0:00 ~ 8月28日14:59
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SSR | アタック | オクタヴィネル | 尾びれのキャンディ |
MAGIC1:フレイムブラスト | 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手3T) |
---|---|
MAGIC2:フォレストストライク[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択した時3連撃に強化 |
HP | ATK |
---|---|
8970 | 9436 |
HP | 攻撃 |
---|---|
5614 | 5885 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | ディフェンス | オクタヴィネル | 尾びれのキャンディ |
MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T) |
---|---|
MAGIC2:ボイドショット[Ⅱ] | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T) |
HP | ATK |
---|---|
9019 | 3657 |
HP | 攻撃 |
---|---|
9502 | 3868 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
****** | ****** |
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | アタック | オクタヴィネル | 尾びれのキャンディ |
MAGIC1:フォレストストライク | 木属性ダメージ(強) |
---|---|
MAGIC2:アクアウェーブ[Ⅱ] | 2連撃の水属性ダメージ(強) |
HP | ATK |
---|---|
11116 | 2889 |
HP | 攻撃 |
---|---|
11673 | 3069 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
****** | ****** |
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SSR | ディフェンス | オクタヴィネル | 背びれのキャンディ |
MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) |
---|---|
MAGIC2:フレイムブラスト[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]フロイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
HP | ATK |
---|---|
11271 | 4639 |
HP | 攻撃 |
---|---|
11814 | 4880 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | アタック | オクタヴィネル | 背びれのキャンディー |
MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強) |
---|---|
MAGIC2:フォレストストライク[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(強) |
HP | ATK |
---|---|
6759 | 4703 |
HP | 攻撃 |
---|---|
7149 | 4955 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
****** | ****** |
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | アタック | オクタヴィネル | 背びれのキヤンディ |
MAGIC1:ファイアショット | 火属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(自/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
---|---|
MAGIC2:ボイドショット[Ⅱ] | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
HP | ATK |
---|---|
5896 | 5083 |
HP | 攻撃 |
---|---|
6264 | 5338 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
トレイ | 自身のHPを増加(中) |
カリム | 自身のATKを増加(小) |
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SSR | バランス | オクタヴィネル | タコのキャンディ |
MAGIC1:アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) |
---|---|
MAGIC2:アクアウェーブ[Ⅱ] | 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
HP | ATK |
---|---|
10128 | 5132 |
HP | 攻撃 |
---|---|
10634 | 5388 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | ディフェンス | オクタヴィネル | タコのキャンディー |
MAGIC1:フォレストストライク | 木属性ダメージ(強)&HP回復(小)&魔法Lv5で効果が変化 |
---|---|
MAGIC2:ファイアショット[Ⅱ] | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
HP | ATK |
---|---|
8888 | 3709 |
HP | 攻撃 |
---|---|
9365 | 3923 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
エペル | 自身のHPを増加(小) |
オルト | 自身のATKを増加(中) |
レア | タイプ | 寮 | グルーヴィー化アイテム |
---|---|---|---|
SR | アタック | オクタヴィネル | タコのキャンディー |
MAGIC1:ゼロレイ | 無属性ダメージ(強) |
---|---|
MAGIC2:フォレストストライク[Ⅱ] | 2連撃の木属性ダメージ(強) |
HP | ATK |
---|---|
5816 | 5159 |
HP | 攻撃 |
---|---|
6178 | 5417 |
キャラクター名 | 攻撃 |
---|---|
****** | ****** |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。